Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

  Hy-Tek's MEET MANAGER 11:46 AM 04/07/2009 Page 1
HOMENAJE 37 AŅOS DEL CLUB NAUTICO CARONI
19 AL 20 JU NIO 2009
Resultados
 
 
Evento 2 Masculino 10 50 Metro Mariposa INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Barreto, Jesus 10 CIMOS 1:06.12
2 Dimas, Sebastian 10 CIMOS 1:08.69
3 Sarmiento, Luis 10 EDELC 1:27.92
4 Alcantara, Francisco 10 EDELC 1:53.04
Evento 3 Femenino 11 50 Metro Mariposa INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Kaiseo, Siria 11 CNC 1:17.31
Evento 4 Masculino 11 50 Metro Mariposa INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Trillo, Fabian 11 CIMOS 45.69
2 Benda, German 11 CIMOS 47.22
3 Serra, Jose Francisco 11 CIMOS 47.28
4 Araujo, Rigoberto 11 EDELC 49.66
5 Galindez, Jesus 11 CIMOS 50.38
6 Salazar, Janzu 11 CIMOS 50.80
7 Salazar, Rafael 11 CNC 51.41
8 Labrador, Roberto 11 CIMOS 55.36
9 Marcano, Geanluis 11 CNC 58.66
10 Figueroa, Luis 11 CIMOS 58.80
Evento 5 Femenino 12 50 Metro Mariposa INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Ramirez, Laura 12 CIMOS 53.09
2 Villaroel, Jaimayra 12 CIMOS 57.88
3 Sanchez, Mariana 12 CIMOS 1:00.50
4 Romero, Maria Gabriela 12 CIMOS 1:01.63
Evento 6 Masculino 12 50 Metro Mariposa INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Diaz, Anderson 12 CNC 43.57
2 Tineo, Jose 12 CNC 45.03
3 Martinez, Roswald 12 EDELC 49.37
4 Delgado, Ricardo 12 CIMOS 55.75
5 Kaiseo, Renzo 12 CNC 57.23
6 Lara, Jose 12 CNC 1:07.75
Evento 7 Femenino 13 50 Metro Mariposa INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Velazques, Mirgre 13 EDELC 43.84
Evento 8 Masculino 13 50 Metro Mariposa INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Freites, Alomar 13 EDELC 38.25
2 Parra, Argenis 13 COM 40.65
3 Gordon, Daniel 13 CNC 47.94
Evento 9 Femenino 14-15 50 Metro Mariposa JUVENIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Lovera, Jeanira 15 EDELC 39.63
2 Rondon, Pierangeli 15 CIMOS 43.72
3 Isidro, Maria A 15 CIMOS 46.32
4 Soto, Nelly 15 CNC 49.63
5 Izarra, Mariangela 15 CNC 57.82
Evento 10 Masculino 14-15 50 Metro Mariposa JUVENIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Peraza, Rafael 14 CNC 35.13
2 Reyes, Gustavo 15 CNC 41.14
3 Devera, Michell 14 CNC 44.81
4 Hung, Carlos 15 CIMOS 50.40
Evento 11 Femenino 16-18 50 Metro Mariposa JUVENIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Perez, Lucia 17 CIMOS 47.50
2 Molina, Maria 18 EDELC 52.68
Evento 12 Masculino 16-18 50 Metro Mariposa JUVENIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Martini, Vitorio 16 EDELC 35.54
2 Barreto, Franklin 16 EDELC 35.94
3 Diaz, Enmanuel 18 CNC 36.34
4 Millan, Guillermo 18 CNC 38.40
5 Salazar, Orangel 17 CNC 38.50
6 Martinez, Favio 17 CNC 38.60
7 Freire, Rafael 16 COM 39.29
8 Cumarin, Edison 16 COM 39.59
9 Gomez, Alejandro 16 COM 41.71
10 Rojas, Carlos 17 COM 42.34
11 Rojas, Jose 16 EDELC 42.81
12 Gruber, Rafael 18 CNC 43.35
13 Marquez, Kevin 16 CNC 56.46
Evento 13 Femenino 10 50 Metro Libre INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Caņas, Maria 10 CIMOS 1:03.63
Evento 14 Masculino 10 50 Metro Libre INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Espinoza, Carlos 10 CIMOS 43.61
2 Regnault, Richard 10 CIMOS 46.25
3 Sarmiento, Luis 10 EDELC 48.00
4 Alcantara, Francisco 10 EDELC 48.16
5 Vivas, Diego 10 CIMOS 48.75
6 Daniels, Abraham 10 CIMOS 50.02
7 Dimas, Sebastian 10 CIMOS 55.20
8 Barreto, Jesus 10 CIMOS 58.03
Evento 15 Femenino 11 50 Metro Libre INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Gomez, Amanda 11 COM 39.38
2 Segovia, Gabriela 11 CNC 42.22
3 Gomez, Amada 11 COM 53.77
4 Kaiseo, Siria 11 CNC 54.49
Evento 16 Masculino 11 50 Metro Libre INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Galindez, Jesus 11 CIMOS 40.38
2 Salazar, Rafael 11 CNC 40.59
3 Benda, German 11 CIMOS 41.34
4 Serra, Jose Francisco 11 CIMOS 42.43
5 Marcano, Geanluis 11 CNC 42.48
6 Salazar, Janzu 11 CIMOS 42.53
7 Labrador, Roberto 11 CIMOS 43.20
8 Trillo, Fabian 11 CIMOS 43.38
9 Araujo, Rigoberto 11 EDELC 46.57
10 Figueroa, Luis 11 CIMOS 48.08
11 Blanca, Abel 11 CIMOS 49.73
12 Matute, Enderson 11 EDELC 1:04.19
Evento 17 Femenino 12 50 Metro Libre INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Sanchez, Mariana 12 CIMOS 41.09
2 Ramirez, Laura 12 CIMOS 41.31
3 Villaroel, Jaimayra 12 CIMOS 43.00
4 Romero, Maria Gabriela 12 CIMOS 46.97
Evento 18 Masculino 12 50 Metro Libre INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Tineo, Jose 12 CNC 35.68
2 Garcia, Luis 12 CIMOS 35.93
3 Diaz, Anderson 12 CNC 36.34
4 Martinez, Roswald 12 EDELC 41.09
5 Martinez, Gabriel 12 CIMOS 43.06
6 Garcia, Juan 12 CIMOS 43.56
7 Kaiseo, Renzo 12 CNC 46.06
8 Delgado, Ricardo 12 CIMOS 47.41
9 Lara, Jose 12 CNC 50.78
Evento 19 Femenino 13 50 Metro Libre INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Velazques, Mirgre 13 EDELC 39.55
Evento 20 Masculino 13 50 Metro Libre INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Freites, Alomar 13 EDELC 31.28
2 Parra, Argenis 13 COM 33.16
3 Gutierrez, Angel 13 COM 38.02
4 Delgado, Javier 13 CIMOS 39.31
5 Cumarin, Alexander 13 COM 39.63
6 Gordon, Daniel 13 CNC 39.65
7 Marcano, Ricardo 13 CNC 41.04
Evento 21 Femenino 14-15 50 Metro Libre JUVENIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Lovera, Jeanira 15 EDELC 36.11
2 Soto, Nelly 15 CNC 38.05
3 Diaz, Norelkys 15 CNC 38.13
4 Rondon, Pierangeli 15 CIMOS 38.88
5 Isidro, Maria A 15 CIMOS 40.25
6 Izarra, Mariangela 15 CNC 42.13
Evento 22 Masculino 14-15 50 Metro Libre JUVENIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Reyes, Gustavo 15 CNC 32.14
2 Peraza, Rafael 14 CNC 32.46
3 Devera, Michell 14 CNC 34.32
4 Hung, Carlos 15 CIMOS 40.44
5 Marcano, Andres 14 CNC 43.12
Evento 23 Femenino 16-18 50 Metro Libre JUVENIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Tineo, Arianny 16 CIMOS 42.80
2 Molina, Maria 18 EDELC 43.72
3 Perez, Lucia 17 CIMOS 46.28
Evento 24 Masculino 16-18 50 Metro Libre JUVENIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Barreto, Franklin 16 EDELC 29.23
2 Diaz, Enmanuel 18 CNC 29.31
3 Gruber, Rafael 18 CNC 29.63
4 Martini, Vitorio 16 EDELC 30.24
5 Martinez, Favio 17 CNC 30.31
6 Salazar, Orangel 17 CNC 30.68
7 Millan, Guillermo 18 CNC 30.69
8 Freire, Rafael 16 COM 31.80
9 Cumarin, Edison 16 COM 32.92
10 Gomez, Alejandro 16 COM 33.03
11 Rojas, Carlos 17 COM 33.33
12 Marquez, Kevin 16 CNC 34.50
13 Rojas, Jose 16 EDELC 35.00
Evento 26 Masculino 11 100 Metro Espalda INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Benda, German 11 CIMOS 1:57.89
2 Salazar, Rafael 11 CNC 2:03.00
3 Figueroa, Luis 11 CIMOS 2:06.13
4 Salazar, Janzu 11 CIMOS 2:07.23
5 Trillo, Fabian 11 CIMOS 2:09.13
6 Serra, Jose Francisco 11 CIMOS 2:13.92
7 Araujo, Rigoberto 11 EDELC 2:21.20
Evento 27 Femenino 12 100 Metro Espalda INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Ramirez, Laura 12 CIMOS 1:52.06
Evento 28 Masculino 12 100 Metro Espalda INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Tineo, Jose 12 CNC 1:41.75
2 Diaz, Anderson 12 CNC 1:53.00
3 Martinez, Roswald 12 EDELC 2:12.86
4 Kaiseo, Renzo 12 CNC 2:16.91
5 Martinez, Gabriel 12 CIMOS 2:32.10
Evento 29 Femenino 13 100 Metro Espalda INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Velazques, Mirgre 13 EDELC 1:49.66
Evento 30 Masculino 13 100 Metro Espalda INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Freites, Alomar 13 EDELC 1:33.19
2 Parra, Argenis 13 COM 1:33.25
3 Gordon, Daniel 13 CNC 1:47.09
4 Delgado, Javier 13 CIMOS 2:01.96
Evento 31 Femenino 15 100 Metro Espalda JUVENIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Lovera, Jeanira 15 EDELC 1:39.84
2 Diaz, Norelkys 15 CNC 1:45.72
3 Isidro, Maria A 15 CIMOS 1:51.76
4 Rondon, Pierangeli 15 CIMOS 1:57.22
5 Soto, Nelly 15 CNC 1:58.44
Evento 32 Masculino 14-15 100 Metro Espalda JUVENIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Peraza, Rafael 14 CNC 1:36.59
2 Reyes, Gustavo 15 CNC 1:36.89
3 Devera, Michell 14 CNC 1:41.59
4 Hung, Carlos 15 CIMOS 2:06.78
Evento 33 Femenino 16-18 100 Metro Espalda JUVENIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Molina, Maria 18 EDELC 2:08.41
Evento 34 Masculino 16-18 100 Metro Espalda JUVENIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Martinez, Favio 17 CNC 1:30.02
2 Barreto, Franklin 16 EDELC 1:30.09
3 Salazar, Orangel 17 CNC 1:30.41
4 Gruber, Rafael 18 CNC 1:31.22
5 Diaz, Enmanuel 18 CNC 1:33.08
6 Gomez, Alejandro 16 COM 1:34.63
7 Freire, Rafael 16 COM 1:34.84
8 Millan, Guillermo 18 CNC 1:37.19
9 Cumarin, Edison 16 COM 1:45.27
10 Rojas, Carlos 17 COM 1:47.00
11 Marquez, Kevin 16 CNC 1:59.30
Evento 35 Femenino 10 50 Metro Pecho INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Caņas, Maria 10 CIMOS 1:17.88
Evento 36 Masculino 10 50 Metro Pecho INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Sanchez, Oswaldo 10 EDELC 1:00.63
2 Regnault, Richard 10 CIMOS 1:02.78
3 Barreto, Jesus 10 CIMOS 1:15.63
4 Espinoza, Carlos 10 CIMOS 1:20.22
5 Sarmiento, Luis 10 EDELC 1:22.31
6 Vivas, Diego 10 CIMOS 1:23.23
7 Alcantara, Francisco 10 EDELC 1:38.97
Evento 37 Femenino 11 50 Metro Pecho INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Kaiseo, Siria 11 CNC 59.62
2 Gomez, Amanda 11 COM 1:05.25
3 Gomez, Amada 11 COM 1:33.12
Evento 38 Masculino 11 50 Metro Pecho INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Araujo, Rigoberto 11 EDELC 53.30
2 Trillo, Fabian 11 CIMOS 55.34
3 Marcano, Geanluis 11 CNC 57.78
4 Serra, Jose Francisco 11 CIMOS 59.79
5 Salazar, Janzu 11 CIMOS 1:00.78
6 Galindez, Jesus 11 CIMOS 1:02.88
7 Figueroa, Luis 11 CIMOS 1:03.11
8 Salazar, Rafael 11 CNC 1:03.28
9 Benda, German 11 CIMOS 1:03.91
10 Labrador, Roberto 11 CIMOS 1:08.38
Evento 39 Femenino 12 50 Metro Pecho INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Ramirez, Laura 12 CIMOS 58.11
2 Ojeda, Dhayer 12 CIMOS 59.69
3 Sanchez, Mariana 12 CIMOS 1:02.09
4 Villaroel, Jaimayra 12 CIMOS 1:02.84
Evento 40 Masculino 12 50 Metro Pecho INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Diaz, Anderson 12 CNC 47.16
2 Garcia, Luis 12 CIMOS 50.47
3 Tineo, Jose 12 CNC 53.63
4 Kaiseo, Renzo 12 CNC 55.98
5 Garcia, Juan 12 CIMOS 57.91
6 Martinez, Roswald 12 EDELC 58.59
7 Lara, Jose 12 CNC 1:01.51
8 Delgado, Ricardo 12 CIMOS 1:06.34
9 Martinez, Gabriel 12 CIMOS 1:10.61
Evento 41 Femenino 13 50 Metro Pecho INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Velazques, Mirgre 13 EDELC 56.08
Evento 42 Masculino 13 50 Metro Pecho INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Parra, Argenis 13 COM 43.95
2 Freites, Alomar 13 EDELC 44.61
3 Delgado, Javier 13 CIMOS 48.03
4 Gordon, Daniel 13 CNC 57.70
5 Cumarin, Alexander 13 COM 58.09
6 Gutierrez, Angel 13 COM 1:01.97
Evento 43 Femenino 14-15 50 Metro Pecho JUVENIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Soto, Nelly 15 CNC 51.13
2 Rondon, Pierangeli 15 CIMOS 51.14
3 Lovera, Jeanira 15 EDELC 51.63
4 Isidro, Maria A 15 CIMOS 55.41
5 Izarra, Mariangela 15 CNC 1:05.22
Evento 44 Masculino 14-15 50 Metro Pecho JUVENIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Devera, Michell 14 CNC 47.59
2 Reyes, Gustavo 15 CNC 50.97
3 Hung, Carlos 15 CIMOS 51.66
4 Peraza, Rafael 14 CNC 52.47
Evento 45 Femenino 16-18 50 Metro Pecho JUVENIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Molina, Maria 18 EDELC 57.45
2 Perez, Lucia 17 CIMOS 57.72
Evento 46 Masculino 16-18 50 Metro Pecho JUVENIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Barreto, Franklin 16 EDELC 36.68
(Evento 46 Masculino 16-18 50 Metro Pecho JUVENIL B)
2 Martini, Vitorio 16 EDELC 39.80
3 Salazar, Orangel 17 CNC 41.39
4 Diaz, Enmanuel 18 CNC 45.66
5 Gruber, Rafael 18 CNC 46.55
6 Rojas, Carlos 17 COM 49.05
7 Freire, Rafael 16 COM 49.36
8 Gomez, Alejandro 16 COM 50.42
9 Rojas, Jose 16 EDELC 50.91
10 Millan, Guillermo 18 CNC 52.41
11 Cumarin, Edison 16 COM 52.78
12 Marquez, Kevin 16 CNC 56.03
Evento 48 Masculino 10-11 200 Metro Libre 4X50 LIBRE INFANTIL Relevo
Club Relevo Tiempo Final
1 CIMOS A 2:54.59
Galindez, Jesus 11 Serra, Jose Francisco 11
Benda, German 11 Salazar, Janzu 11
2 EDELC A 3:19.99
Araujo, Rigoberto 11 Sanchez, Oswaldo 10
Alcantara, Francisco 10 Matute, Enderson 11
Evento 49 Femenino 12-13 200 Metro Libre 4X50 LIBRE INF B Relevo
Club Relevo Tiempo Final
1 CIMOS A 2:54.61
Romero, Maria Gabriela 12 Villaroel, Jaimayra 12
Ramirez, Laura 12 Sanchez, Mariana 12
Evento 50 Masculino 12-13 200 Metro Libre 4X50 LIBRE INF B Relevo
Club Relevo Tiempo Final
1 CNC A 2:33.63
Diaz, Anderson 12 Marcano, Ricardo 13
Gordon, Daniel 13 Tineo, Jose 12
2 CIMOS A 2:48.23
Delgado, Javier 13 Martinez, Gabriel 12
Garcia, Juan 12 Garcia, Luis 12
Evento 52 Masculino 14-15 200 Metro Libre 4X50 LIBRE JUV A Relevo
Club Relevo Tiempo Final
1 CNC A 2:24.33
Devera, Michell 14 Marcano, Andres 14
Reyes, Gustavo 15 Peraza, Rafael 14
Evento 54 Masculino 16-18 200 Metro Libre 4X50 LIBRE JUV B Relevo
Club Relevo Tiempo Final
1 CNC A 2:00.22
Salazar, Orangel 17 Gruber, Rafael 18
Martinez, Favio 17 Diaz, Enmanuel 18
2 COM A 2:14.75
Gomez, Alejandro 16 Cumarin, Edison 16
Rojas, Carlos 17 Freire, Rafael 16
Evento 56 Masculino 10 200 Metro Libre INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Sanchez, Oswaldo 10 EDELC 3:35.13
2 Dimas, Sebastian 10 CIMOS 4:35.81
Evento 57 Femenino 11 200 Metro Libre INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Kaiseo, Siria 11 CNC 4:15.13
Evento 58 Masculino 11 200 Metro Libre INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Salazar, Rafael 11 CNC 3:21.78
2 Benda, German 11 CIMOS 3:22.62
3 Marcano, Geanluis 11 CNC 3:34.17
4 Galindez, Jesus 11 CIMOS 3:35.40
5 Salazar, Janzu 11 CIMOS 3:38.52
6 Trillo, Fabian 11 CIMOS 3:43.56
7 Araujo, Rigoberto 11 EDELC 3:54.20
8 Serra, Jose Francisco 11 CIMOS 3:54.25
--- Labrador, Roberto 11 CIMOS DQ
Evento 59 Femenino 12 200 Metro Libre INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Ramirez, Laura 12 CIMOS 3:35.53
2 Sanchez, Mariana 12 CIMOS 3:42.48
Evento 60 Masculino 12 200 Metro Libre INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Tineo, Jose 12 CNC 3:01.77
2 Diaz, Anderson 12 CNC 3:15.31
3 Martinez, Roswald 12 EDELC 3:24.34
4 Garcia, Luis 12 CIMOS 3:26.00
5 Kaiseo, Renzo 12 CNC 3:43.28
6 Garcia, Juan 12 CIMOS 3:52.16
7 Martinez, Gabriel 12 CIMOS 3:55.34
Evento 61 Femenino 13 200 Metro Libre INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Velazques, Mirgre 13 EDELC 3:35.73
Evento 62 Masculino 13 200 Metro Libre INFANTIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Freites, Alomar 13 EDELC 2:57.45
2 Parra, Argenis 13 COM 3:09.08
3 Gordon, Daniel 13 CNC 3:15.16
4 Delgado, Javier 13 CIMOS 3:54.31
Evento 63 Femenino 14-15 200 Metro Libre JUVENIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Lovera, Jeanira 15 EDELC 3:15.03
2 Soto, Nelly 15 CNC 3:17.13
3 Rondon, Pierangeli 15 CIMOS 3:32.65
Evento 64 Masculino 14-15 200 Metro Libre JUVENIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Peraza, Rafael 14 CNC 2:53.34
2 Devera, Michell 14 CNC 3:02.23
3 Hung, Carlos 15 CIMOS 3:56.66
Evento 65 Femenino 16-18 200 Metro Libre JUVENIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Tineo, Arianny 16 CIMOS 4:01.56
2 Molina, Maria 18 EDELC 4:15.69
3 Perez, Lucia 17 CIMOS 4:26.25
Evento 66 Masculino 16-18 200 Metro Libre JUVENIL B
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Salazar, Orangel 17 CNC 2:40.83
2 Barreto, Franklin 16 EDELC 2:49.09
3 Diaz, Enmanuel 18 CNC 2:50.78
4 Millan, Guillermo 18 CNC 2:53.81
5 Gruber, Rafael 18 CNC 2:58.13
6 Gomez, Alejandro 16 COM 3:04.25
7 Marquez, Kevin 16 CNC 3:08.31
8 Cumarin, Edison 16 COM 3:09.74
9 Martinez, Favio 17 CNC 3:10.16
10 Freire, Rafael 16 COM 3:13.72
11 Rojas, Carlos 17 COM 3:19.00
Evento 67 Femenino 10 50 Metro Espalda INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Caņas, Maria 10 CIMOS 1:12.14
Evento 68 Masculino 10 50 Metro Espalda INANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Espinoza, Carlos 10 CIMOS 54.35
2 Sanchez, Oswaldo 10 EDELC 55.91
3 Vivas, Diego 10 CIMOS 58.78
4 Sarmiento, Luis 10 EDELC 1:02.65
5 Dimas, Sebastian 10 CIMOS 1:06.15
6 Daniels, Abraham 10 CIMOS 1:07.03
7 Regnault, Richard 10 CIMOS 1:09.41
8 Barreto, Jesus 10 CIMOS 1:13.69
9 Alcantara, Francisco 10 EDELC 1:20.77
Evento 69 Femenino 11 50 Metro Espalda INFANTIL A
Nombre aņo Club Tiempo Final
1 Gomez, Amanda 11 COM 50.84
2 Kaiseo, Siria 11 CNC 57.23
3 Gomez, Amada 11 COM 1:20.14